Recomendaciones y Precio Justo (P$) |
Bajar Información en Excel |
||
| No. de Corredoras: 2 | Año Fiscal: 2010 | ||
| Consenso Recomendaciones | Consenso Precio Justo | ||
| Compra | 50% | Promedio | 6.8 |
| Mantener | 50% | Desvío Estándar | 1.1 |
| Venta | 0% | Mayor | 7.5 |
| Menor | 6.0 | ||
| Recomendaciones y Precio Justo (P$) Detalhados por Corretora | ||
| Corredora | Recomendaciones | Precio Justo (P$) |
| IXE | Mantener | 6.0 |
| Vector | Compra | 7.5 |
| Compra = Outperform, Overweight, Market Perform; Mantener = Neutral; Venta = Underperformer. |
| Copyright © 2010 MZ Data Products - Todos los derechos reservados. | Disclaimer |