| Moeda | Indicador |
| Estimativas de Lucro Recomendações & Preço Alvo (R$) |
Download Formato Excel |
||
| No. de Corretoras: 18 | Ano Fiscal: 2010 | Formato: BRGAAP | |
| Consenso Recomendações | Consenso Preço Alvo | ||
| Compra | 76% | Média | 19,60 |
| Vender | 0% | Desvio Padrão | 2,59 |
| Manter | 24% | Maior | 23,00 |
| Menor | 14,40 | ||
| Recomendações & Preço Alvo Detalhados por Corretora | ||||
| Corretora | Recomendações | Ult. Rev. de Recom. | Unit - ALLL11 | Ult. Rev. de Preço Alvo |
| Ágora Corretora | 1 | 23/12/2009 | 19,50 | 23/12/2009 |
| Banco Fator | 4 | 10/5/2010 | 19,00 | 10/5/2010 |
| BES | 1 | 11/5/2010 | 20,50 | 11/5/2010 |
| Bradesco | 1 | 9/3/2010 | 23,00 | 9/3/2010 |
| Brascan Corretora | 1 | 3/12/2009 | 17,57 | 3/12/2009 |
| BTG Pactual | 2 | 11/11/2009 | 16,00 | 11/11/2009 |
| Espirito Santo | 1 | 11/5/2010 | 20,50 | 11/5/2010 |
| Goldman Sachs | 2 | 24/9/2009 | 22,60 | 24/9/2009 |
| HSBC | 1 | 10/12/2009 | 20,00 | 10/12/2009 |
| Itaú | 1 | 13/1/2010 | 15,20 | 13/1/2010 |
| JP Morgan | 1 | 9/2/2010 | 23,00 | 9/2/2010 |
| Link | 1 | 11/5/2010 | N/D | 11/5/2010 |
| Merrill Lynch | 1 | 20/7/2010 | 21,00 | 20/7/2010 |
| Morgan Stanley | N/D | 20/7/2010 | N/D | 20/7/2010 |
| Raymond James | 2 | 4/6/2010 | 14,40 | 4/6/2010 |
| Santander | 1 | 12/5/2010 | 19,00 | 12/5/2010 |
| Sterne Agee | 1 | 9/3/2010 | 20,00 | 9/3/2010 |
| Votorantim Corretora | 1 | 29/1/2010 | 22,30 | 29/1/2010 |
Escala de Recomendações: |
|||||||||
| As definições para as recomendações dos analistas variam para cada corretora, mas em geral podem ser entendidas como: |
|||||||||
1 = Overweight/Comprar: os analistas têm expectativa de que nos próximos 12 meses a ação tenha um desempenho superior à média dos desempenhos das ações que esses analistas acompanham. |
|||||||||
2 = Neutro/Manter: os analistas têm expectativa de que nos próximos 12 meses a ação tenha um desempenho em linha com a média dos desempenhos das ações que esses analistas acompanham. |
|||||||||
3 = Underweight/Vender: os analistas têm expectativa de que nos próximos 12 meses a ação tenha um desempenho inferior à média dos desempenhos das ações que esses analistas acompanham. |
Copyright © 2010 MZ Technologies® - Todos direitos reservados. | Disclaimer