Indicador   Moeda
     

EBITDA (R$ MM)

Download Formato Excel

  Formato: BRGAAP
Consenso EBITDA 2009 2010 2011
Média 175,6 249,2 342,0
Desvio Padrão 17,0 16,9 23,8
Maior 189,0 271,0 380,0
Menor 145,0 225,9 310,2
EBITDA (R$ MM) Detalhado por Corretora
Corretoras Última Modificação 2009 2010 2011
Banco Espírito Santo 19/03/2010 145,0 230,0 323,0
Banco Fator 01/06/2009 184,2 267,6 354,0
Bradesco 05/05/2010 N/D N/D N/D
Credit Suisse 26/01/2010 183,0 260,0 369,0
HSBC 10/05/2010 189,0 250,0 327,0
Itaú 25/04/2010 189,0 237,0 335,0
Merril Lynch 25/01/2010 187,0 271,0 380,0
Morgan Stanley 08/07/2010 154,0 252,0 338,0
Santander 21/06/2010 173,2 225,9 310,2

Copyright © 2010 MZ Data Products - Todos direitos reservados. | Disclaimer