Indicador Moneda  
 
Estimados de Resultados
Recomendaciones & Precio Estimado (P$)

Bajar Información en Excel
No. de Corredores: 11 Año Fiscal: 2010 Formato: MXGAAP
Consenso Recomendaciones Consenso Precio Justo
Compra 100% Promedio 77.42
Mantener 0% Desvío Estándar 25.17
Venta 0% Mayor 133.00
    Menor 50.00
Recomendaciones & Precio Estimado Detallados por Corredora
Corredora Recomendaciones Ult. Rev. de Rec. Precio justo Ult. Rev. de Precio Justo
Actinver Compra 28/10/2008 97.20 28/10/2008
BBVA Bancomer Compra 03/12/2008 59.00 03/12/2008
Citigroup Compra 20/11/2008 58.00 20/11/2008
Credit Suisse Compra 27/09/2007 133.00 27/09/2007
Deutsche Bank Compra 30/10/2008 77.92 30/10/2008
HSBC Compra 25/11/2008 50.00 25/11/2008
IXE Compra 28/10/2008 101.50 28/10/2008
JPMorgan Compra 31/10/2008 88.00 31/10/2008
Merrill Lynch Compra 03/12/2008 65.00 03/12/2008
Santander Compra 03/11/2008 60.00 03/11/2008
Vector Compra 02/12/2008 62.00 02/12/2008
Compra = Outperformer, Overweight, Market Performer; Mantener = Neutral; Venta = Underperformer.


Copyright © 2010 MZ Data Products - Todos los derechos reservados. | Disclaimer